Цена на объёмную георешетку Геосив
Объёмная георешетка Геосив (полипропилен) | |||
---|---|---|---|
Наименование | Высота ячейки, мм | Длина стороны ячейки, мм | Цена с НДС, руб/кв.м |
Геосив 5/30 (10,0х8,0) | 50 | 300, ромб | 72,00 |
Геосив 5/40 (10,0х8,0) | 50 | 400, ромб | 66,00 |
Геосив 10/15 (8,0х7,5) | 100 | 150, шестиугольник | 126,00 |
Геосив 10/20 (10х8) | 100 | 200, шестиугольник | 114,00 |
Геосив 10/20 (8,0х7,5) | 100 | 200, ромб | 127,20 |
Геосив 10/30 (10,0х8,0) | 100 | 300, ромб | 108,00 |
Геосив 10/40 (10,0х8,0) | 100 | 400, ромб | 102,00 |
Геосив 15/20 (10,0х4,2) | 150 | 200, шестиугольник | 168,00 |
Геосив 15/20 (8,0х7,5) | 150 | 200, ромб | 174,00 |
Геосив 15/30 (10,0х8,0) | 150 | 300, ромб | 162,00 |
Геосив 15/40 (10,0х8,0) | 150 | 400, ромб | 156,00 |
Скачать общий прайс-лист на георешетку
Купить необходимые материалы в г.Ярославль, узнать стоимость услуг монтажа и условия доставки в г.Ярославль Вы можете у наших менеджеров или по единому телефону +7 (951) 534 02 80
Комментарии (0)
Добавить комментарии
Скрыть форму
Калькулятор
доставки Инструкции, ГОСТы
доставки Инструкции, ГОСТы
ВекторСтрой в г.Ярославль
Тел.: 8(951) 534 02 80
График работы:
пн.-пт.: 9.00 - 18.00
сб.-вс. - выходной